Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Produktbeschreibung
MASTER QUAD 110cc
Das warten hat sich gelohnt! Endlich wieder da!
- mit Rückwärtsgang
- Verchromte Teile sorgen für super Optik!
- Scheibenbremse hinten
- Mit Fussgangschaltung
- Gut gefedert, mit Profilreifen
- Vorne 2x Trommelbremse
Technische Daten | |||
| Motor | Taktrate | Zylinder | Kühlung |
| 4 | 1 | Luft | |
| Hubraum | 110cc | ||
| Getriebe | Halbautomatik mit Fußgangschaltung | ||
| Max speed | bis 65km/h | ||
| Kompressionsrate | 9.0:1 | ||
| Max. Power | (5.0/8000)kW/r/min | ||
| Max. Torque | (6.9/5000)N.m/r/min | ||
| Bremse | Front | 2 x Trommel | |
| Heck | 1 x Scheibe | ||
| Zündkerze | C7HSANCK | ||
| Treibstoff | Benzin | ||
| Tankkapazität | 3L | ||
| Reifengrösse | Vorne | 19x7-8 | |
| Hinten | 18x9,5-8 | ||
| Dimension | Länge | 155 cm | |
| Breite | 104 cm | ||
| Höhe | 102 cm | ||
| Bodenabstand | 22 cm | ||
| Achsabstand | 105 cm | ||
| Sitzhöhe | 75 cm | ||
| Leergewicht | 110kg | ||
| Tragfähigkeit | 95kg | ||
| Steigungswinkel | - | ||
| Bremsweg (m/30km) | - | ||
| Starter | Elektrostarter | ||
| Tacho | - | ||
| Sonstiges | - | ||
| Sitze für Personen | 1 Jugendlicher | ||
| Zulassung | - | ||
Zusatzinformation
| Länge | 155 cm |
|---|---|
| Breite | 104 cm |
| Höhe | 102 cm |
| Lieferzeit | ca. 7 Werktage |
| Altersempfehlung | -keine Angabe- |
| Material | - keine Angaben - |
| Farbe | BLAU |
| Versandkosten | 49.99 |












